学生や社会人がFPを学べる大学一覧
大学から提供された情報を基に、学生や社会人向けにFP講座を実施している大学の情報を提供しています。ただし、常に開講しているとは限りません。本ページの講座に関する詳しい情報は、各講座主催の大学にお問い合わせください。なお、学生のみを対象とする講座もあります。
また、金融経済教育推進会議委員団体による連携講座(以下「連携講座」)や、日本FP協会が提供する大学生に向けた寄附講座(以下「寄附講座」)の実施校情報も掲載しております。
「なお、(*)が付いている大学・大学院は、AFP認定者並びにCFP®認定者の養成を目的に、日本FP協会と提携して所定のカリキュラムを採用しています。」
※記載の内容は調査時点(2024年4月)での情報です。詳細は各大学にご確認ください。
北海道
東北
関東・甲信越
都道 府県 |
大学等 | 区分 | 教養 | 3級FP | 2級FP | AFP | CFP® | FP科目設置学部 (連携講座等含む) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
茨城 | 流通経済大学 | 正課 | ||||||
課外 | ○ | |||||||
栃木 | 佐野日本大学短期大学 | 正課 | ○ | ○ | 総合キャリア教育学科 | |||
課外 | ||||||||
群馬 | 上武大学 | 正課 | ○ | ○ | ○ | ビジネス情報学部 | ||
課外 | ||||||||
埼玉 | 共栄大学 | 正課 | ○ | ○ | 国際経営学部 | |||
課外 | ||||||||
埼玉 | 埼玉大学 | 正課 | ○ | 経済学部(2024年度連携講座) | ||||
課外 | ||||||||
埼玉 | 埼玉学園大学 | 正課 | ||||||
課外 | ○ | |||||||
埼玉 | 城西大学 | 正課 | ○ | ○ | 経済学部 | |||
課外 | ○ | ○ | ||||||
埼玉 | 聖学院大学 | 正課 | 〇 | 政治経済学部 | ||||
課外 | ||||||||
埼玉 | 大東文化大学 | 正課 | ||||||
課外 | ○ | 〇 | ||||||
埼玉 | 獨協大学 | 正課 | ||||||
課外 | ○ | ○ | ||||||
千葉 | 秀明大学 | 正課 | ○ | 総合経営学部企業経営学科・ 英語情報マネジメント学部英語情報マネジメント学科 |
||||
課外 | ||||||||
千葉 | 城西国際大学 | 正課 | ○ | 経営情報学部 | ||||
課外 | ||||||||
千葉 | 千葉工業大学 | 正課 | ||||||
課外 | ○ | |||||||
千葉 | 千葉商科大学(*) | 正課 | ○ | ○ | ○ | 人間社会学部 | ||
課外 | ○ | ○ | ○ | |||||
千葉 | 千葉商科大学 専門職大学院(*) |
正課 | ○ | ○ | 会計ファイナンス研究科 | |||
課外 | ||||||||
千葉 | 中央学院大学 | 正課 | ||||||
課外 | ○ | |||||||
千葉 | 明海大学(*) | 正課 | ○ | ○ | ○ | 経済学部 不動産学部 |
||
課外 | ||||||||
千葉 | 流通経済大学 | 正課 | ||||||
課外 | ○ | |||||||
千葉 | 和洋女子大学 | 正課 | ||||||
課外 | ○ | |||||||
東京 | 桜美林大学 | 正課 | ||||||
課外 | ○ | ○ | ||||||
東京 | 大妻女子大学短期大学部 | 正課 | ○ | 〇 | 家政科生活総合ビジネス専攻 | |||
課外 | ○ | 〇 | ||||||
東京 | 学習院大学 | 正課 | ○ | 全学部(2024年度連携講座) | ||||
課外 | ○ | ○ | ○ | |||||
東京 | 学習院女子大学 | 正課 | ||||||
課外 | ○ | ○ | ○ | |||||
東京 | 共立女子大学・ 共立女子短期大学 |
正課 | ||||||
課外 | ○ | ○ | ||||||
東京 | 杏林大学 | 正課 | ○ | ○ | 総合政策学部 総合政策学科・企業経営学科 |
|||
課外 | ||||||||
東京 | 慶應義塾大学 | 正課 | 〇 | 経済学部(2024年度連携講座) | ||||
課外 | ○ | |||||||
東京 | 國學院大学 | 正課 | ||||||
課外 | ○ | |||||||
東京 | 駒澤大学 | 正課 | ||||||
課外 | ○ | ○ | ||||||
東京 | 産業能率大学(*) | 正課 | ○ | 経営学部 | ||||
課外 | ||||||||
東京 | 実践女子大学 | 正課 | ○ | 全学部(2024年度連携講座) | ||||
課外 | ||||||||
東京 | 昭和女子大学 | 正課 | ○ | ○ | グローバルビジネス学部 | |||
課外 | ||||||||
東京 | 成蹊大学 | 正課 | ○ | 全学部(2024年度寄附講座) | ||||
課外 | ||||||||
東京 | 成城大学 | 正課 | ||||||
課外 | ○ | ○ | ||||||
東京 | 創価大学 | 正課 | ||||||
課外 | ○ | ○ | ||||||
東京 | 大正大学 | 正課 | ||||||
課外 | ○ | |||||||
東京 | 大東文化大学 | 正課 | ||||||
課外 | ○ | 〇 | ||||||
東京 | 高千穂大学 | 正課 | ○ | 商学部商学科 | ||||
課外 | ○ | |||||||
東京 | 拓殖大学 | 正課 | ○ | ○ | 商学部会計学科 | |||
課外 | ||||||||
東京 | 玉川大学 | 正課 | ○ | 経営学部 | ||||
課外 | ||||||||
東京 | 中央大学 | 正課 | ○ | ○ | 商学部(2024年度連携講座) | |||
課外 | ||||||||
東京 | 帝京大学(*) | 正課 | ○ | ○ | ○ | ○ | 経済学部 | |
課外 | ||||||||
東京 | 東京経済大学 | 正課 | ○ | |||||
課外 | ○ | ○ | ○ | |||||
東京 | 東京富士大学 | 正課 | ||||||
課外 | ○ | ○ | ○ | |||||
東京 | 東京理科大学 | 正課 | ○ | 経営学部(2024年度連携講座) | ||||
課外 | ||||||||
東京 | 東洋大学 | 正課 | ○ | ○ | 経営学部 | |||
課外 | ○ | ○ | ||||||
東京 | 東洋英和女学院大学 | 正課 | 〇 | 全学部(2024年度ミニ連携講座) | ||||
課外 | ||||||||
東京 | 東洋学園大学 | 正課 | ○ | 現代経営学部 | ||||
課外 | ○ | |||||||
東京 | 日本大学経済学部 | 正課 | 〇 | 2024年度連携講座 | ||||
課外 | ○ | ○ | ○ | |||||
東京 | 日本大学商学部 | 正課 | ||||||
課外 | ○ | ○ | ||||||
東京 | 日本大学法学部 | 正課 | ||||||
課外 | ○ | ○ | ||||||
東京 | 日本文化大學 | 正課 | ○ | 法学部 | ||||
課外 | ||||||||
東京 | 文教大学 | 正課 | 〇 | 全学部(2024年度寄附講座) | ||||
課外 | ||||||||
東京 | 明治学院大学 | 正課 | ○ | 経済学部(2024年度ミニ連携講座) | ||||
課外 | ○ | ○ | ○ | |||||
東京 | 明治大学 | 正課 | ○ | 経営学部(2024年度連携講座) | ||||
課外 | ||||||||
東京 | 明治大学 専門職大学院(*) |
正課 | ○ | ○ | グローバル・ビジネス研究科 | |||
課外 | ||||||||
東京 | 明星大学 | 正課 | ○ | ○ | 経営学部(2024年度ミニ連携講座) | |||
課外 | ||||||||
東京 | 武蔵大学 | 正課 | ||||||
課外 | ○ | |||||||
東京 | 立教大学 | 正課 | ||||||
課外 | ○ | |||||||
東京 | 早稲田大学 専門職大学院(*) |
正課 | ||||||
課外 | ||||||||
神奈川 | 神奈川大学 | 正課 | ||||||
課外 | ○ | ○ | ○ | |||||
神奈川 | 関東学院大学 | 正課 | ○ | 経営学部(2024年度ミニ連携講座) | ||||
課外 | ○ | |||||||
神奈川 | 湘北短期大学 | 正課 | ○ | ○ | ○ | 総合ビジネス・情報学科 | ||
課外 | ○ | ○ | ||||||
神奈川 | 専修大学 | 正課 | ○ | 全学部(2024年度連携講座) | ||||
課外 | ||||||||
神奈川 | 東海大学 | 正課 | ||||||
課外 | ○ | 〇 | ||||||
神奈川 | 東洋英和女学院大学 | 正課 | ○ | 全学部(2024年度ミニ連携講座) | ||||
課外 | ||||||||
新潟 | 新潟大学 | 正課 | 〇 | 全学部(2024年度寄附講座) | ||||
課外 | ||||||||
新潟 | 新潟国際情報大学 | 正課 | ○ | 経営情報学部 経営学科 情報システム学科 |
||||
課外 | ||||||||
長野 | 松本大学 | 正課 | ○ | ○ | 総合経営学部 | |||
課外 | ||||||||
長野 | 松本大学松商短期大学部 | 正課 | ○ | ○ | 商学科 経営情報学科 |
|||
課外 |
北陸
東海
都道 府県 |
大学等 | 区分 | 教養 | 3級FP | 2級FP | AFP | CFP® | FP科目設置学部 (連携講座等含む) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岐阜 | 岐阜協立大学 | 正課 | ○ | ○ | 2024年度連携講座 | |||
課外 | ○ | 〇 | ||||||
愛知 | 愛知教育大学 | 正課 | ○ | 全学部(2024年度寄附講座) | ||||
課外 | ||||||||
愛知 | 金城学院大学(*) | 正課 | ○ | ○ | ○ | ○ | 生活環境学部 生活マネジメント学科 |
|
課外 | ○ | ○ | ||||||
愛知 | 椙山女学園大学 | 正課 | ○ | 現代マネジメント学部(2024年度)連携講座 | ||||
課外 | ||||||||
愛知 | 星城大学 | 正課 | ○ | ○ | ○ | 経営学部 | ||
課外 | ||||||||
愛知 | 中京大学(*) | 正課 | ○ | 全学部(2024年度寄附講座) | ||||
課外 | ○ | ○ | ○ | |||||
愛知 | 名古屋学院大学 | 正課 | ||||||
課外 | ○ | |||||||
愛知 | 名古屋商科大学 | 正課 | ||||||
課外 | ○ | ○ | ||||||
愛知 | 名古屋女子大学 | 正課 | ○ | ○ | ○ | 家政学部 | ||
課外 | ○ | ○ | ||||||
愛知 | 名古屋短期大学 | 正課 | ○ | 現代教養学科(2024年度連携講座) | ||||
課外 | ||||||||
愛知 | 名古屋文化短期大学 | 正課 | ○ | ○ | 生活文化学科 | |||
課外 | ||||||||
愛知 | 南山大学 | 正課 | 経営学部 | |||||
課外 | ○ | ○ |
近畿
都道 府県 |
大学等 | 区分 | 教養 | 3級FP | 2級FP | AFP | CFP® | FP科目設置学部 (連携講座等含む) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京都 | 京都先端科学大学(*) | 正課 | ○ | ○ | ○ | 経済経営学部 経済学科 |
||
課外 | ○ | ○ | ○ | |||||
京都 | 京都光華女子大学 | 正課 | ○ | キャリア形成学科 | ||||
課外 | ○ | ○ | ||||||
京都 | 京都産業大学 | 正課 | ○ | 経営学部 | ||||
課外 | ○ | ○ | ○ | |||||
京都 | 同志社大学(*) | 正課 | ○ | ○ | ○ | 商学部 | ||
課外 | ○ | |||||||
京都 | 立命館大学 | 正課 | ||||||
課外 | ○ | ○ | ○ | |||||
京都 | 龍谷大学 | 正課 | ○ | ○ | 経営学部 経営学科 |
|||
課外 | ○ | ○ | ||||||
大阪 | 大阪大谷大学(*) | 正課 | ○ | ○ | ○ | 人間社会学部 人間社会学科 |
||
課外 | ○ | ○ | ||||||
大阪 | 大阪学院大学 | 正課 | ||||||
課外 | ○ | |||||||
大阪 | 大阪経済法科大学 | 正課 | ○ | ○ | 経営学部(2級、3級) 経済学部(3級) |
|||
課外 | ○ | ○ | ||||||
大阪 | 大阪経済大学 | 正課 | ||||||
課外 | ○ | ○ | ○ | |||||
大阪 | 大阪国際大学 | 正課 | ○ | 経営経済学部 | ||||
課外 | ○ | ○ | ||||||
大阪 | 大阪樟蔭女子大学 | 正課 | ○ | ○ | 学芸学部 ライフプランニング学科 |
|||
課外 | ||||||||
大阪 | 大阪市立大学 | 正課 | 〇 | 全学部(2024年度寄附講座) | ||||
課外 | ||||||||
大阪 | 関西大学 | 正課 | ○ | 経済学部(2024年度寄附講座) | ||||
課外 | 〇 | ○ | ○ | |||||
大阪 | 関西外国語大学 | 正課 | ||||||
課外 | ○ | |||||||
大阪 | 近畿大学 | 正課 | ○ | |||||
課外 | ||||||||
大阪 | 四天王寺大学 | 正課 | ○ | 経営学部経営学科 | ||||
課外 | ||||||||
大阪 | 大学コンソーシアム大阪 | 正課 | ○ | 39大学共通(2024年度連携講座) | ||||
課外 | ||||||||
大阪 | 阪南大学 | 正課 | ○ | ○ | 経済学部 総合情報学部 |
|||
課外 | ○ | ○ | ○ | |||||
大阪 | 桃山学院大学 | 正課 | 〇 | 全学部(2024年度)寄附講座 | ||||
課外 | ○ | ○ | ||||||
大阪 | 立命館大学 | 正課 | ||||||
課外 | ○ | ○ | ○ | |||||
兵庫 | 関西学院大学 | 正課 | ○ | ○ | ○ | ○ | 商学部(2024年度寄附講座) | |
課外 | ○ | ○ | ○ | |||||
兵庫 | 甲南大学 | 正課 | ○ | 2024年度連携講座 | ||||
課外 | ||||||||
兵庫 | 甲南女子大学 | 正課 | ||||||
課外 | ○ | ○ | ||||||
兵庫 | 神戸学院大学 | 正課 | ○ | ○ | ○ | 経済学部 | ||
課外 | ○ | ○ | ||||||
兵庫 | 神戸女子大学 | 正課 | ||||||
課外 | ○ | |||||||
兵庫 | 神戸松蔭女子学院大学 | 正課 | ||||||
課外 | ○ | |||||||
兵庫 | 神戸親和大学 | 正課 | 〇 | 全学部(2024年度連携講座) | ||||
課外 | ||||||||
兵庫 | 流通科学大学 | 正課 | ||||||
課外 | ○ | ○ | ||||||
奈良 | 帝塚山大学 | 正課 | ○ | ○ | ○ | 経済経営学部 法学部 |
||
課外 | ○ | ○ | ||||||
奈良 | 奈良大学 | 正課 | ○ | ○ | 社会学部 総合社会学科 |
|||
課外 | ||||||||
奈良 | 奈良女子大学 | 正課 | 〇 | 全学部(2024年度寄附講座) | ||||
課外 |
中国・四国
九州・沖縄
通信制大学・学部
※「FP技能士」は「ファイナンシャル・プランニング技能士」、「FP技能検定」は「ファイナンシャル・プランニング技能検定」のことをいいます。
●掲載を希望される大学担当者の方のお問い合わせ先
NPO法人 日本FP協会 総合教育部 FPを学べる大学サイト担当
TEL 03-5403-9777(直通)
「FPを学ぶ」に関する情報