FP技能士の取得者数
|
1級 |
2級 |
3級 |
合計 |
資産設計 |
資産設計 |
個人 |
中小 |
生保 |
損保 |
小計 |
資産設計 |
個人 |
保険 |
小計 |
累計 | 24,527 | 576,536 | 901 | 67 | 592 | 26 | 578,122 | 652,461 | 500 | 205 | 653,166 | 1,255,815 |
2024年度 | 5月試験 | - | 13,927 | 10 | 0 | 16 | 1 | 13,954 | - | - | - | - | 13,954 |
9月試験 | 1,099 | 10,300 | 5 | 0 | 1 | 0 | 10,306 | - | - | - | - | 11,405 |
1月試験 | | | | | | | | - | - | - | - | |
CBT試験(4~9月) | - | - | - | - | - | - | - | 29,605 | - | - | 29,605 | 29,605 |
CBT試験(10~2月) | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | | |
W免除 | | | | | | | | | | | | |
合計 | 1,099 | 24,227 | 15 | 0 | 17 | 1 | 24,260 | 29,605 | 0 | 0 | 29,605 | 54,964 |
2023年度 | 5月試験 | - | 11,986 | 2 | 1 | 12 | 0 | 12,001 | 30,113 | 1 | 7 | 30,121 | 42,122 |
9月試験 | 967 | 11,363 | 9 | 1 | 8 | 0 | 11,381 | 22,282 | 0 | 2 | 22,284 | 34,632 |
1月試験 | - | 11,692 | 2 | 1 | 4 | 0 | 11,699 | 32,355 | 6 | 5 | 32,366 | 44,065 |
W免除 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 17 | 0 | 0 | 17 | 45 |
合計 | 967 | 35,069 | 13 | 3 | 24 | 0 | 35,109 | 84,767 | 7 | 14 | 84,788 | 120,864 |
2022年度 | 5月試験 | - | 13,266 | 12 | 0 | 15 | 0 | 13,293 | 32,641 | 5 | 2 | 32,648 | 45,941 |
9月試験 | 1,186 | 10,889 | 9 | 0 | 10 | 0 | 10,908 | 26,951 | 2 | 3 | 26,956 | 39,050 |
1月試験 | - | 15,604 | 25 | 2 | 23 | 2 | 15,656 | 33,275 | 5 | 9 | 33,289 | 48,945 |
W免除 | 3 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 19 | 0 | 0 | 19 | 65 |
合計 | 1,189 | 39,802 | 46 | 2 | 48 | 2 | 39,900 | 92,886 | 12 | 14 | 92,912 | 134,001 |
2021年度 | 5月試験 | - | 14,337 | 8 | 1 | 12 | 1 | 14,359 | 26,777 | 1 | 2 | 26,780 | 41,139 |
9月試験 | 1,126 | 12,515 | 7 | 0 | 10 | 0 | 12,532 | 29,414 | 8 | 4 | 29,426 | 43,084 |
1月試験 | - | 11,517 | 9 | 0 | 11 | 0 | 11,537 | 35,064 | 2 | 8 | 35,074 | 46,611 |
W免除 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 25 | 0 | 0 | 25 | 64 |
合計 | 1,126 | 38,408 | 24 | 1 | 33 | 1 | 38,467 | 91,280 | 11 | 14 | 91,305 | 130,898 |
2020年度 | 5月試験 | - | 中止 | 中止 |
9月試験 | 511 | 11,464 | 11 | 0 | 8 | 0 | 11,483 | 27,088 | 4 | 5 | 27,097 | 39,091 |
1月試験 | - | 12,361 | 5 | 1 | 6 | 0 | 12,373 | 26,718 | 3 | 3 | 26,724 | 39,097 |
W免除 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 20 | 0 | 0 | 20 | 54 |
合計 | 511 | 23,859 | 16 | 1 | 14 | 0 | 23,890 | 53,826 | 7 | 8 | 53,841 | 78,242 |
2019年度 | 5月試験 | - | 8,170 | 5 | 0 | 8 | 0 | 8,183 | 12,385 | 5 | 5 | 12,395 | 20,578 |
9月試験 | 938 | 9,060 | 5 | 0 | 4 | 0 | 9,069 | 16,053 | 16 | 7 | 16,076 | 26,083 |
1月試験 | - | 10,301 | 8 | 0 | 11 | 3 | 10,323 | 19,627 | 12 | 5 | 19,644 | 29,967 |
W免除 | 1 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 30 | 0 | 0 | 30 | 80 |
合計 | 939 | 27,580 | 18 | 0 | 23 | 3 | 27,624 | 48,095 | 33 | 17 | 48,145 | 76,708 |
2018年度 | 5月試験 | - | 7,063 | 17 | 1 | 11 | 0 | 7,092 | 12,866 | 21 | 9 | 12,896 | 19,988 |
9月試験 | 543 | 7,217 | 9 | 0 | 12 | 0 | 7,238 | 15,161 | 18 | 7 | 15,186 | 22,967 |
1月試験 | 14 | 9,660 | 20 | 1 | 17 | 1 | 9,699 | 16,759 | 20 | 6 | 16,785 | 26,498 |
W免除 | 1 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 29 | 0 | 0 | 29 | 81 |
合計 | 558 | 23,991 | 46 | 2 | 40 | 1 | 24,080 | 44,815 | 59 | 22 | 44,896 | 69,534 |
2017年度 | 5月試験 | - | 6,641 | 6 | 1 | 4 | 0 | 6,652 | 11,040 | 24 | 12 | 11,076 | 17,728 |
9月試験 | 662 | 8,939 | 21 | 0 | 17 | 0 | 8,977 | 13,390 | 40 | 12 | 13,442 | 23,081 |
1月試験 | - | 9,344 | 17 | 0 | 9 | 0 | 9,370 | 16,868 | 39 | 12 | 16,919 | 26,289 |
W免除 | 2 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 38 | 0 | 0 | 38 | 114 |
合計 | 664 | 24,998 | 44 | 1 | 30 | 0 | 25,073 | 41,336 | 103 | 36 | 41,475 | 67,212 |
2016年度 | 5月試験 | - | 6,827 | 11 | 0 | 6 | 0 | 6,844 | 10,418 | 14 | 9 | 10,441 | 17,285 |
9月試験 | 623 | 7,020 | 8 | 1 | 6 | 0 | 7,035 | 10,946 | 10 | 5 | 10,961 | 18,619 |
1月試験 | - | 8,901 | 5 | 0 | 11 | 0 | 8,917 | 13,029 | 25 | 3 | 13,057 | 21,974 |
W免除 | 1 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 23 | 0 | 0 | 23 | 73 |
合計 | 624 | 22,797 | 24 | 1 | 23 | 0 | 22,845 | 34,416 | 49 | 17 | 34,482 | 57,951 |
2015年度 | 5月試験 | - | 6,451 | 8 | 0 | 5 | 0 | 6,464 | 7,560 | 5 | 0 | 7,565 | 14,029 |
9月試験 | 710 | 5,798 | 12 | 0 | 3 | 0 | 5,813 | 10,173 | 5 | 7 | 10,185 | 16,708 |
1月試験 | - | 6,170 | 4 | 0 | 5 | 1 | 6,180 | 11,061 | 9 | 4 | 11,074 | 17,254 |
W免除 | 1 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 34 | 0 | 0 | 34 | 100 |
合計 | 711 | 18,484 | 24 | 0 | 13 | 1 | 18,522 | 28,828 | 19 | 11 | 28,858 | 48,091 |
2014年度 | 5月試験 | - | 6,258 | 15 | 0 | 8 | 0 | 6,281 | 7,934 | 12 | 5 | 7,951 | 14,232 |
9月試験 | 716 | 6,212 | 6 | 0 | 5 | 0 | 6,223 | 10,063 | 17 | 4 | 10,084 | 17,023 |
1月試験 | - | 6,410 | 8 | 0 | 7 | 0 | 6,425 | 10,755 | 7 | 11 | 10,773 | 17,198 |
W免除 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 38 | 0 | 0 | 38 | 104 |
合計 | 716 | 18,946 | 29 | 0 | 20 | 0 | 18,995 | 28,790 | 36 | 20 | 28,846 | 48,557 |
2013年度 | 5月試験 | - | 6,152 | 13 | 1 | 10 | 0 | 6,176 | 7,218 | 7 | 2 | 7,227 | 13,403 |
9月試験 | 680 | 5,341 | 9 | 0 | 8 | 0 | 5,358 | 9,411 | 11 | 2 | 9,424 | 15,462 |
1月試験 | - | 5,390 | 8 | 0 | 5 | 0 | 5,403 | 9,369 | 7 | 6 | 9,382 | 14,785 |
W免除 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 22 | 0 | 0 | 22 | 84 |
合計 | 680 | 16,945 | 30 | 1 | 23 | 0 | 16,999 | 26,020 | 25 | 10 | 26,055 | 43,734 |
2012年度 | 5月試験 | - | 4,780 | 6 | 1 | 5 | 0 | 4,792 | 6,967 | 18 | 1 | 6,986 | 11,778 |
9月試験 | 662 | 6,128 | 19 | 0 | 8 | 1 | 6,156 | 8,650 | 22 | 4 | 8,676 | 15,494 |
1月試験 | - | 4,553 | 13 | 2 | 1 | 0 | 4,569 | 7,901 | 10 | 5 | 7,916 | 12,485 |
W免除 | 2 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 12 | 0 | 0 | 12 | 84 |
合計 | 664 | 15,531 | 38 | 3 | 14 | 1 | 15,587 | 23,530 | 50 | 10 | 23,590 | 39,841 |
2011年度 | 5月試験 | - | 5,454 | 11 | 1 | 4 | 1 | 5,471 | 5,000 | 24 | 4 | 5,028 | 10,499 |
9月試験 | 647 | 4,902 | 10 | 1 | 1 | 1 | 4,915 | 6,305 | 19 | 1 | 6,325 | 11,887 |
1月試験 | - | 5,673 | 10 | 1 | 4 | 1 | 5,689 | 7,742 | 17 | 2 | 7,761 | 13,450 |
W免除 | 2 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 13 | 0 | 0 | 13 | 143 |
合計 | 649 | 16,157 | 31 | 3 | 9 | 3 | 16,203 | 19,060 | 60 | 7 | 19,127 | 35,979 |
2010年度 | 5月試験 | - | 8,439 | 20 | 3 | 9 | 1 | 8,472 | | | | | 8,472 |
9月試験 | 630 | 5,114 | 19 | 0 | 0 | 0 | 5,133 | | | | | 5,763 |
1月試験 | - | 7,044 | 14 | 1 | 3 | 1 | 7,063 | 5,207 | 29 | 5 | 5,241 | 12,304 |
W免除 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 |
合計 | 630 | 20,771 | 53 | 4 | 12 | 2 | 20,842 | 5,207 | 29 | 5 | 5,241 | 26,713 |
2009年度 | 5月試験 | - | 5,154 | 12 | 1 | 3 | 0 | 5,170 | | | | | 5,170 |
9月試験 | 616 | 6,426 | 16 | 2 | 6 | 1 | 6,451 | | | | | 7,067 |
1月試験 | - | 6,455 | 11 | 0 | 2 | 0 | 6,468 | | | | | 6,468 |
W免除 | 1 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | | | | | 106 |
合計 | 617 | 18,140 | 39 | 3 | 11 | 1 | 18,194 | | | | | 18,811 |
2008年度 | 5月試験 | - | 6,035 | 9 | 0 | 22 | 0 | 6,066 | | | | | 6,066 |
9月試験 | 504 | 5,971 | 10 | 0 | 14 | 1 | 5,996 | | | | | 6,500 |
1月試験 | - | 4,944 | 7 | 2 | 4 | 0 | 4,957 | | | | | 4,957 |
W免除 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | | | | | 104 |
合計 | 504 | 17,054 | 26 | 2 | 40 | 1 | 17,123 | | | | | 17,627 |
2007年度 | 5月試験 | - | 5,597 | 11 | 0 | 21 | 1 | 5,630 | | | | | 5,630 |
9月試験 | 610 | 4,417 | 10 | 0 | 26 | 0 | 4,453 | | | | | 5,063 |
1月試験 | - | 6,337 | 30 | 0 | 36 | 0 | 6,403 | | | | | 6,403 |
W免除 | 13 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | | | | | 85 |
合計 | 623 | 16,423 | 51 | 0 | 83 | 1 | 16,558 | | | | | 17,181 |
2006年度 | 5月試験 | - | 4,145 | 9 | 2 | 2 | 1 | 4,159 | | | | | 4,159 |
9月試験 | 863 | 4,861 | 8 | 0 | 3 | 1 | 4,873 | | | | | 5,736 |
1月試験 | - | 4,940 | 25 | 2 | 8 | 0 | 4,975 | | | | | 4,975 |
特例講習等 | 141 | 3,523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,523 | | | | | 3,664 |
合計 | 1,004 | 17,469 | 42 | 4 | 13 | 2 | 17,530 | | | | | 18,534 |
2005年度 | 5月試験 | - | 4,294 | 59 | 8 | 10 | 0 | 4,371 | | | | | 4,371 |
9月試験 | 643 | 6,251 | 25 | 2 | 6 | 0 | 6,284 | | | | | 6,927 |
1月試験 | - | 6,469 | 13 | 3 | 6 | 0 | 6,491 | | | | | 6,491 |
特例講習等 | 9 | 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341 | | | | | 350 |
合計 | 652 | 17,355 | 97 | 13 | 22 | 0 | 17,487 | | | | | 18,139 |
2004年度 | 5月試験 | - | 3,700 | 66 | 11 | 16 | 0 | 3,793 | | | | | 3,793 |
9月試験 | 576 | 7,668 | 42 | 6 | 24 | 2 | 7,742 | | | | | 8,318 |
1月試験 | - | 4,078 | 20 | 1 | 9 | 0 | 4,108 | | | | | 4,108 |
特例講習等 | 25 | 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655 | | | | | 680 |
合計 | 601 | 16,101 | 128 | 18 | 49 | 2 | 16,298 | | | | | 16,899 |
2003年度 | 5月試験 | - | 2,095 | 14 | 1 | 4 | 0 | 2,114 | | | | | 2,114 |
9月試験 | 322 | 4,604 | 20 | 1 | 7 | 0 | 4,632 | | | | | 4,954 |
2月試験 | - | 4,015 | 23 | 3 | 18 | 4 | 4,063 | | | | | 4,063 |
特例講習等 | 2,434 | 28,599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,599 | | | | | 31,033 |
合計 | 2,756 | 39,313 | 57 | 5 | 29 | 4 | 39,408 | | | | | 42,164 |
2002年度 | 3月試験 | 1 | 5,266 | 10 | 0 | 2 | 0 | 5,278 | | | | | 5,279 |
特例講習等 | 6,042 | 61,850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,850 | | | | | 67,892 |
合計 | 6,043 | 67,116 | 10 | 0 | 2 | 0 | 67,128 | | | | | 73,171 |
- ※特例講習等は、特例講習修了による合格者及び学科試験と実技試験の両方の免除による合格者の合計
- ※特例講習は、平成18年度(2007/2月)で終了
閉じる